Shandong Anli Metal Co., Ltd., admin@anlisteel.com 86-133-06418909
Ürün Ayrıntıları
Menşe yeri: Çin
Marka adı: ANLI
Sertifika: ISO
Model numarası: AL-BİLLET100
Ödeme ve Nakliye Şartları
Min sipariş miktarı: 20 ton
Fiyat: $450/tons >=20tons
Ambalaj bilgileri: İnce ambalajları ihraç edin
Ödeme koşulları: L/C, T/T, D/P
Yetenek temini: 1000000T
Sınıf | Billet Kimyasal bileşim % | ||||
C | M | Evet. | P | S | |
A | ≤0.22 | ≥2.5C | 0.10-0.35 | ≤0.040 | ≤0.040 |
B | ≤0.21 | 0.60-1.00 | 0.10-0.35 | ≤0.040 | ≤0.040 |
D | ≤0.21 | 0.60-1.10 | 0.10-0.35 | ≤0.040 | ≤0.040 |
E | ≤0.18 | 0.70-1.20 | 0.10-0.35 | ≤0.040 | ≤0.040 |
AH32 | ≤0.18 | 0.70-1.60 | 0.10-0.50 | ≤0.040 | ≤0.040 |
DH32 | ≤0.18 | 0.90-1.60 | 0.10-0.50 | ≤0.040 | ≤0.040 |
EH32 | ≤0.18 | 0.90-1.60 | 0.10-0.50 | ≤0.040 | ≤0.040 |
AH36 | ≤0.18 | 0.70-1.60 | 0.10-0.50 | ≤0.040 | ≤0.040 |
DH36 | ≤0.18 | 0.90-1.60 | 0.10-0.50 | ≤0.040 | ≤0.040 |
EH36 | ≤0.18 | 0.90-1.60 | 0.10-0.50 | ≤0.040 | ≤0.040 |
3SP | ≤0.22 | 0.40-0.85 | 0.05-0.15 | ≤ 0.040 | ≤ 0.050 |
5SP | ≤0.37 | 0.50-1.00 | 0.15-0.30 | ≤ 0.040 | ≤ 0.050 |
ANLI Çelik çubukları çelik kimyasal bileşimine göre sınıflandırılır: alaşımsız çelik çubukları, düşük alaşımlı çelik çubukları ve alaşımlı çelik çubukları.Basit karbon çelik, yüksek kaliteli karbon yapısal çelik, düşük alaşımlı yüksek dayanıklı yapısal çelik, yüksek kaliteli kabuklu çelik, kömür makineleri için sıcak valye özel şekilli çelik, gövde için yapısal çelik,alaşımlı yapısal çelikÇelik, yay çelik, madencilik çeli, soğuk başlatma çeli, kazanlar için karbon ve alaşımlı çelik, basınçlı kaplar için çelik, dikişsiz gaz silindirleri için çelik, köprüler için çelik,hafif ray çelik, otomobil kirişleri için çelik, kaynak şişeleri için çelik, 23 seri boru hattı çelik, konteyner plaka çelik 180'den fazla türü var,hava durumuna dayanıklı çelik ve kompozit altyapı çelik.